Anello di supporto flangia per fusione di testa in HDPE standard DIN con anticorrosione
PROFILO AZIENDALE Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd è stata fondata nel 1988, specializzata in stampaggio, iniezione;
Informazioni di base
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo di irrigazione agricola |
Connessione | Fusione di testa, fusione dell'alveolo ed elettrofusione |
Pressione | Pn16 |
Standard | GB/T13663, ISO4427, DIN8074/8075 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | De20-De110 |
marchio | Huasheng o personalizzato |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 3917210000 |
Capacità produttiva | 60.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
PROFILO AZIENDALE
Fondata nel 1988, Huasheng Pipeline Technology è specializzata in stampaggio, iniezione di precisione, tubi, raccordi e valvole UPVC, CPVC, PPH, PVDF, HDPE secondo gli standard DIN, ISO e ASTM per l'approvvigionamento idrico e l'industria con specializzazione CE, ISO e SGS. Certificati NSF ecc. - Più di 20 moderne macchine di estrusione per la produzione di tubi in PVC e 170 raccordi per macchine per stampaggio a iniezione. - Oltre 28 anni di esperienza nello stampaggio ad iniezione e nella costruzione di stampi
Applicazione per tubi e raccordi in PE:
Tubazioni dell'acqua, tubazioni del gas, tubazioni fognarie, tubazioni di trasmissione dei liquami, tubazioni di irrigazione rurale, tubazioni di alimentazione di sistemi antincendio, tubazioni di alimentazione e comunicazione, nonché tubazioni di drenaggio e acqua piovana. Vantaggi dei tubi e dei raccordi in PE:
√Durevole oltre 50 anni
√Flessibile – adatto per l'installazione su terreni dinamici, anche in aree a rischio sismico
√Elevata capacità di flusso grazie al foro liscio e ai metodi di connessione end-to-end
√Il materiale PE resistente alla corrosione ha una buona resistenza chimica come acidi, liquami, gas, ecc
√Installazione semplice: metodi di installazione leggeri e più convenienti
√Manutenzione: manutenzione a lungo termine con risparmi sui costi
√Ecologico
Dimensioni:
Anello flangiato in PE con saldatura di testa | ||||||
Misurare | d.n | D | D1 | D | N | DSP |
F63 | 63 | 66 | 125 | 18 | 4 | 17 |
F75 | 75 | 80 | 145 | 18 | 4 | 17 |
F90 | 90 | 95 | 160 | 18 | 4 | 17 |
F110 | 110 | 114 | 180 | 18 | 8 | 17 |
F125 | 125 | 130 | 210 | 18 | 8 | 17 |
F140 | 140 | 145 | 210 | 18 | 8 | 17 |
F160 | 160 | 170 | 240 | 23 | 8 | 17 |
F180 | 180 | 185 | 240 | 23 | 8 | 17 |
F200 | 200 | 210 | 295 | 23 | 8 | 17 |
F225 | 225 | 230 | 325 | 23 | 12 | 17 |
F250 | 250 | 260 | 350 | 23 | 12 | 17 |
F280 | 280 | 290 | 350 | 23 | 12 | 17 |
F315 | 315 | 325 | 400 | 23 | 12 | 17 |
F355 | 355 | 370 | 460 | 23 | 16 | 17 |
F400 | 400 | 415 | 515 | 25 | 16 | 17 |
F450 | 450 | 465 | 565 | 25 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora